Império do Brasil - (1826 — 1889)
República Velha - (1891 — 1930)
| nº | Senador | Período | Estado de origem |
| 21 | Floriano Peixoto | 1891 | Alagoas |
| 22 | Prudente de Morais | 1891 — 1894 | São Paulo |
| 23 | Manuel Vitorino | 1895 — 1898 | Bahia |
| 24 | Francisco de Assis Rosa e Silva | 1898 — 1902 | Pernambuco |
| 25 | Afonso Augusto Moreira Pena | 1902 — 1906 | Minas Gerais |
| 26 | Nilo Peçanha | 1906 — 1909 | Rio de Janeiro |
| 27 | Venceslau Brás | 1910 — 1914 | Minas Gerais |
| 28 | Urbano Santos da Costa Araújo | 1914 — 1918 | Maranhão |
| 29 | Delfim Moreira | 1918 — 1920 | Minas Gerais |
| 30 | Bueno de Paiva | 1920 — 1922 | Minas Gerais |
| 31 | Estácio Coimbra | 1922 — 1926 | Pernambuco |
| 32 | Melo Viana | 1926 — 1930 | Minas Gerais |
Período Pós-1930
| nº | Nome do senador | Período | Estado de origem |
| 33 | Antônio Garcia de Medeiros Neto | 1935 — 1937 | Bahia |
| 34 | Valdomiro de Barros Magalhães | 2 de março a 30 de abril de 1936 | Minas Gerais |
| 35 | Nereu Ramos | 1946 — 1951 | Santa Catarina |
| 36 | Café Filho | 1951 — 1954 | Rio Grande do Norte |
| 37 | Alexandre Marcondes Machado Filho | 1951 — 1954 | São Paulo |
| 38 | Apolônio Jorge de Faria Sales | 1956 — 1958 | Pernambuco |
| 39 | João Goulart | 1956 — 1961 | Rio Grande do Sul |
Período Pós-1964
| nº | Senador | Período | Estado de origem |
| 40 | Auro de Moura Andrade | 1961 — 1968 | São Paulo |
| 41 | Gilberto Marinho | 1968 — 1970 | Rio de Janeiro |
| 42 | João Cleofas de Oliveira | 1970 — 1971 | Pernambuco |
| 43 | Petrônio Portela Nunes | 1971 — 1973 | Piauí |
| 44 | Filinto Müller | 1973 | Mato Grosso |
| 45 | Paulo Francisco Torres | 1973 — 1975 | Rio de Janeiro |
| 46 | Magalhães Pinto | 1975 — 1977 | Minas Gerais |
| 47 | Petrônio Portela Nunes | 1977 — 1979 | Piauí |
| 48 | Luís Viana Filho | 1979 — 1981 | Bahia |
| 49 | Jarbas Passarinho | 1981 — 1983 | Pará |
| 50 | Nilo Coelho | 1983 | Pernambuco |
| 51 | Moacir Dalla | 1983 — 1985 | Espírito Santo |
Nova República (1985 — 2009)
| nº | Nome do Senador | Período | Estado de Origem |
| 52 | José Fragelli | 1985 — 1987 | Mato Grosso |
| 53 | Humberto Lucena | 1987 — 1989 | Paraíba |
| 54 | Nelson Carneiro | 1989 — 1991 | Rio de Janeiro |
| 55 | Mauro Benevides | 1991 — 1993 | Ceará |
| 56 | Humberto Lucena | 1993 — 1995 | Paraíba |
| 57 | José Sarney | 1995 — 1997 | Amapá |
| 58 | Antônio Carlos Magalhães | 1997 — 2001 | Bahia |
| 59 | Jáder Barbalho | 2001 | Pará |
| 60 | Edison Lobão | 2001 | Maranhão |
| 61 | Ramez Tebet | 2001 — 2003 | Mato Grosso do Sul |
| 62 | José Sarney | 2003 — 2005 | Amapá |
| 63 | Renan Calheiros | 2005 — 2007 | Alagoas |
| 64 | Tião Viana | 2007 | Acre |
| 65 | Garibaldi Alves Filho | 2007 — 2009 | Rio Grande do Norte |
| 66 | José Sarney | 2009 — atualidade | Amapá |

Nenhum comentário:
Postar um comentário